ブラウンアビリティ社製回転シート適合一覧

トヨタ、メルセデスベンツ、BMW&MINI、フォルクスワーゲンの回転シート適合表を作成いたしました。
上記以外のメーカーについては、実車検証となりますのでお気軽にご相談ください。また、体格によって差異がございますのでこの表を持って車両購入の判断はおやめください。
新車購入後のお取付のご相談及びその結果につきましては免責とさせていただきますのであしからずご了承ください。
トヨタ車ブラウンアビリティ社製回転シート適合表
※使用感はユーザーの体格と身体能力によって異なります。
※適合表はあくまでも目安です。適合表と実車の環境が異なる場合がありますのでクルマの購入・製品決定前に必ずご相談ください。
※車種によっては実車の確認が必要です。以前のモデルの適合に関してはご相談ください。
| 車種 | 年式 | ターンアウト助 | ターンアウト運 | ターニーエヴォ助 | ターニーエヴォ運 | ターニーLV助 | ターニーLV運 | 備考 |
| アイシス | 2009~ | × | ※1 | × | × | × | × | |
| IQ | 2008~2016 | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | |
| アクア | 2011~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| アベンシス | 2009~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| アリオン | 2007~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | ※3 |
| アルファード | 2015~ | ○ | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 |
| IST | 2007~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | ※3 |
| ヴィッツ | 2010~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | |
| ヴェルファイア | 2015~ | ○ | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 |
| エスクァイア | 2015~ | ○ | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 |
| エスティマ | 2006~ | ○ | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 |
| FJクルーザー | 2010~ | × | × | ※4 | ※3※4 | × | × | |
| オーリス | 2012~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| カムリ | 2011~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | |
| カローラフィールダー | 2012~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | |
| カローラアクシオ | 2012~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | |
| クラウンアスリート | 2012~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| クラウンコンフォート | 1995~ | ○ | ※1※2※4 | × | × | ※4 | ※3※4 | |
| クラウンセダン | 2001~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| クラウンマジェスタ | 2013~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| クラウンロイヤル | 2012~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| SAI | 2009~ | ○ | ※1※2 | ※4 | × | ○ | × | |
| シエンタ | 2015~ | ○ | ※1※2 | ○ | ※2 | ○ | ※2 | ※3 |
| スペイド | 2012~ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| センチュリー | 2012~ | ○ | ※1※2 | ○ | ※2 | ○ | ※2 | |
| 86 | 2012~ | ※4 | ※4 | × | × | ○ | ※4 | |
| パッソ | 2010~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | ※3 |
| ハリアー | 2013~ | ○ | ※1※2 | ※4 | × | ○ | ※2 | ※3 |
| bB | 2005~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | |
| プリウス | 2015~ | ※4 | ※1※2※4 | × | × | ※4 | ※2※4 | ※3 |
| プリウスα | 2011~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2※4 | ※3 |
| プリウスPHV | 2015~ | ※4 | ※1※2※4 | × | × | ※4 | ※2※4 | ※3 |
| ポルテ | 2012~ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| マークX | 2009~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| MIRAI | 2014~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | ※2 | ※3 |
| ラクティス | 2010~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | |
| RAV4 | 2005~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | ※3 |
| ラッシュ | 2006~ | ○ | ※1※2 | × | × | ○ | × | |
| ランドクルーザー | 2007~ | × | × | ※4 | ※2※4 | × | × | |
| ランドクルーザープラド | 2009~ | × | × | ※4 | ※2※4 | × | × |
○良好
×取付不可
※1 シートの回転角度は45度まで(シートがハンドルに当たるまで)
※2 ベヴシートは取り付け可能。コンパクトシートは幅が大きいため不可。また、ステアリングは最上方かつ最遠方に調整しておく必要があります。
※3 回転シート使用時、ドア内張り(前下方)とユニット前部の間に足が挟まる可能性があるため、ドア開度の拡大もしくはドア内張り(前下方)の切取り加工等が必要な場合があります。
※4 シートの着座面の高さは、オリジナルシートのひざ下部分の高さ+30mmになります。
メルセデス・ベンツ車の新車全クラスとも回転シート改造不可となっています、ご注意ください。
(令和4年9月1日現在)
※使用感はユーザーの体格と身体能力によって異なります。
※適合表はあくまでも目安です。適合表と実車の環境が異なる場合がありますのでクルマの購入・製品決定前に必ずご相談ください。
※車種によっては実車の確認が必要です。以前のモデルの適合に関してはご相談ください。
| 車種 | 年式 | ターンアウト助 | ターンアウト運 | ターニーエヴォ助 | ターニーエヴォ運 | ターニーLV助 | ターニーLV運 | 備考 |
| Aクラス | 2012~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | |
| Bクラス | 2012~ | ○ | ※1 | ※3 | × | ※3 | × | |
| Bクラス | 2005~2012 | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | |
| Cクラス | 2014~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | ※5 |
| Cクラス | 2008~2014 | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | ※5 |
| Eクラス | 2015~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | ※5 |
| Eクラス | 2009~2015 | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | ※3 |
| Sクラス | 2013~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | ※2※3 | ※5 |
| Gクラス | 2008~ | × | × | × | × | × | × | |
| GL | 2006~ | ○ | ※1 | ※3 | × | ※3 | × | ※5 |
| GLA | 2014~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | ※5 |
| GLC | 2016~ | ○ | ※1 | ※3※4 | × | ※3 | × | ※5 |
| GLK | 2008~ | ○ | ※1 | ※4 | × | ※3 | × | ※5 |
| Mクラス | 2012~ | ○ | ※1 | ※3※4 | × | ※3 | × | ※5 |
| Vクラス | 2015~ | × | × | ※3 | × | × | × | ※5 |
○良好
×取付不可
※1 シートの回転角度は約45~70度まで(シートがハンドルに当たるまで)
※2 ベヴシートは取り付け可能。コンパクトシートは幅が大きいため不可。また、ステアリングは最上方かつ最遠方に調整しておく必要があります。
※3 回転シート使用時、ドア内張り(前下方)とユニット前部の間に足が挟まる可能性があるため、ドア開度の拡大もしくはドア内張り(前下方)の切取り加工等が必要な場合があります。
※4 シートの着座面の高さは、オリジナルシートのひざ下部分の高さ+30mmになります。
※5 国内販売のプレセーフブレーキ装備車に回転シートは取り付けできません。ドイツ本国オーダーにてオプションコード233無しの車両を手配していただくことが必要です。
BMW&MINI車ブラウンアビリティ社製回転シート適合表
※使用感はユーザーの体格と身体能力によって異なります。
※適合表はあくまでも目安です。適合表と実車の環境が異なる場合がありますのでクルマの購入・製品決定前に必ずご相談ください。
※車種によっては実車の確認が必要です。以前のモデルの適合に関してはご相談ください。
| 車種 | 年式 | ターンアウト助 | ターンアウト運 | ターニーエヴォ助 | ターニーエヴォ運 | ターニーLV助 | ターニーLV運 | 備考 |
| 1シリーズ | 2011~ | ○ | ※1※2 | × | × | ※3 | × | |
| 2シリーズ | 2015~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | |
| 3シリーズ | 2012~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | |
| 4シリーズ | 2014~ | ○ | ※1 | × | × | ○ | × | |
| 5シリーズ | 2010~ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| 6シリーズ | 2014~ | × | × | × | × | × | × | 肩ベルト |
| 7シリーズ | 2014~ | ○ | ※1 | × | × | ○ | ※3 | |
| X1 | 2010~ | ○ | ※1 | × | × | ※3 | × | |
| X3 | 2010~ | ○ | ※1 | ※4 | × | ※3 | × | |
| X4 | 2014~ | ○ | ※1 | ※4 | × | ○ | × | |
| X5 | 2013~ | ○ | ※1 | ※4 | × | ○ | × | |
| X6 | 2010~ | ○ | ※1 | ※4 | × | ○ | × | |
| MINI3ドア | 2014~ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| MINI5ドア | 2014~ | ○ | ※1※2 | × | × | × | × | |
| MINIクラブマン | 2015~ | ○ | ※1※2 | × | × | × | × | |
| MINIクロスオーバー | 2012~ | ○ | ※1※2 | × | × | × | × | |
| MINIペースマン | 2014~ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| MINIクーペ | 2010~ | ○ | ○ | × | × | × | × |
○良好
×取付不可
※1 シートの回転角度は約45~70度まで(シートがハンドルに当たるまで)
※2 ベヴシートは取り付け可能。コンパクトシートは幅が大きいため不可。また、ステアリングは最上方かつ最遠方に調整しておく必要があります。
※3 回転シート使用時、ドア内張り(前下方)とユニット前部の間に足が挟まる可能性があるため、ドア開度の拡大もしくはドア内張り(前下方)の切取り加工等が必要な場合があります。
※4 シートの着座面の高さは、オリジナルシートのひざ下部分の高さ+30mmになります。
フォルクスワーゲン車ブラウンアビリティ社製回転シート適合表
※使用感はユーザーの体格と身体能力によって異なります。
※適合表はあくまでも目安です。適合表と実車の環境が異なる場合がありますのでクルマの購入・製品決定前に必ずご相談ください。
※車種によっては実車の確認が必要です。以前のモデルの適合に関してはご相談ください。
| 車種 | 年式 | ターンアウト助 | ターンアウト運 | ターニーエヴォ助 | ターニーエヴォ運 | ターニーLV助 | ターニーLV運 | 備考 |
| up!2ドア | 2012~ | ○ | ○ | × | × | ○ | ※3 | |
| up!4ドア | 2012~ | ○ | ※1※2 | × | × | ※3 | × | |
| Polo | 2009~2012 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| Polo | 2002~2009 | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| The Beetle | 2011~ | ○ | ○ | × | × | ○ | ※3 | |
| Golf7 | 2012~ | ○ | ※1 | × | × | ○ | × | |
| Golf6 | 2008~2012 | ○ | ※1 | × | × | ○ | × | |
| Golf5 | 2003~2008 | ○ | ※1 | × | × | ○ | × | |
| Passat | 2014~ | ○ | ※1 | × | × | ○ | × | |
| Passat | 2005~2014 | ○ | ※1 | × | × | ○ | × | |
| Golf Variant | 〜2006 | ○ | ※1 | × | × | ○ | × | |
| Golf Touran | 2005~ | ○ | ※1 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | |
| Sharan | 2010~ | ○ | ※1 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | |
| Tiguan | 2007~ | ○ | ※1 | ○ | × | ○ | × | |
| Touareg | 2009~ | ○ | ※1 | ※3※4 | × | ※3 | × |
○良好
×取付不可
※1 シートの回転角度は約45~70度まで(シートがハンドルに当たるまで)
※2 ベヴシートは取り付け可能。コンパクトシートは幅が大きいため不可。また、ステアリングは最上方かつ最遠方に調整しておく必要があります。
※3 回転シート使用時、ドア内張り(前下方)とユニット前部の間に足が挟まる可能性があるため、ドア開度の拡大もしくはドア内張り(前下方)の切取り加工等が必要な場合があります。
※4 シートの着座面の高さは、オリジナルシートのひざ下部分の高さ+30mmになります。
関連記事

2019夏季休業のお知らせ
2019夏季休業のご案内 下記の期間を休業とさせていただきますのでご了承ください…

【大阪発信】クルマへの移乗の方法の話 ~のりこみ楽々!回転シート ターンアウト~
高齢者の方をクルマに乗せたい時、イライラして早く〜〜とか、何してるの〜〜 なんて…

バリアフリー2017の目玉は!ベンツの福祉車輛!
開催まであと一か月と迫って来ました、バリアフリー展2017。 今日は、今年の目…

【見どころ満載!】 バリアフリー2019 IN ヒカル自動車
バリアフリー展 2019 まであとわずかですね、 今日は、ヒカル自…
座席汚れ防止クッション「うっかりシート」
座席汚れ防止クッション「うっかりシート」 あるようでなかった、とっても便利な商品…









